Övernattning i Skandinavien samt Tyskland och Polen
| Rumstyp Corporate Saver | Rabatt 2025 | från 1 jan 2026 |
|---|---|---|
| Sverige | 12% | 16% |
| Danmark | 12% | 16% |
| Norge | 12% | 16% |
| Finland | 12% | 16% |
| Tyskland | 12% | 16% |
| Polen | 12% | 16% |
| Mötes- och konferenspaket i Sverige | 10% | 8% |
| Projektboende | offert | offert |
Du måste logga in för att kunna ta del av denna information. Har du inte ett login skapar du det här.
Du måste logga in för att se avtalsinformationen.